外観のモチーフは『スーツケース』
家族や仲間と出かけて、たくさんの思い出を詰め込んで帰ってほしい。そんな思いから、デザインのモチーフは『スーツケース』。スーツケースの ホイールキャップに持ち手をイメージしたグリル遊び心満載のポップなデザインがワクワク感を高めます。
広い室内空間とスライドドア
軽自動車初!の充実機能『後退時ブレーキサポート』
新型スペーシアは軽自動車では初となる後退時ブレーキサポートも標準装備。
リアバンパーに内蔵した超音波センサーによって車両後方の障害物を検知し、衝突の危険性があると判断された場合は自動ブレーキが作動します。
さらには、フロントガラスにヘッドアップディスプレイを表示。進入禁止の道路標識や車両情報などを知らせます。
周囲を立体的に360°確認できる「3Dビュー」も軽自動車では初の採用です。
『新型スペーシア』スペック
ボディー | 5ドア | |||
---|---|---|---|---|
機種名 | HYBRID X | |||
車名・型式 | スズキ・DAA-MK53S | |||
駆動方式 | 2WD(前2輪駆動) | フルタイム4WD | ||
トランスミッション | CVT | |||
機種記号 | ZBXB-J 【ZBXB-JW】 | ZBXP-J 【ZBXP-JW】 | ||
アップグレードパッケージ装着車 | ZBXB-JH 【ZBXB-JHW】 | ZBXP-JH 【ZBXP-JHW】 | ||
全方位モニター用カメラパッケージ装着車 | ZBXB-JP 【ZBXB-JPW】 | ZBXP-JP 【ZBXP-JPW】 | ||
アップグレードパッケージ装着車 | ZBXB-JHP 【ZBXB-JHPW】 | ZBXP-JHP 【ZBXP-JHPW】 | ||
衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | ZBXB 【ZBXB-W】 | ZBXP 【ZBXP-W】 | ||
アップグレードパッケージ装着車 | ZBXB-H 【ZBXB-HW】 | ZBXP-H 【ZBXP-HW】 | ||
寸法・重量 | 全長(mm) | 3,395 | ||
全幅(mm) | 1,475 | |||
全高(mm)※1 | 1,785【1,800】 | |||
室内寸法(mm) | 長さ | 2,155 | ||
幅 | 1,345 | |||
高さ | 1,410 | |||
ホイールベース(mm) | 2,460 | |||
トレッド(mm) | 前 | 1,295 | ||
後 | 1,300 | 1,290 | ||
最低地上高(mm) | 150 | |||
車両重量(kg) | 870【880】 | 920【930】 | ||
乗車定員(名) | 4 | |||
性能 | 燃料消費率(km/L)※2 (国土交通省審査値) |
28.2 | 26.4 | |
主要燃費向上対策 | ハイブリッドシステム、充電制御付アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機 |
|||
最小回転半径(m) | 4.4 | |||
エンジン | 型式 | R06A型 | ||
種類 | 水冷4サイクル直列3気筒 | |||
弁機構 | DOHC12バルブ吸排気VVT | |||
内径×行程(mm) | 64.0×68.2 | |||
総排気量(L) | 0.658 | |||
圧縮比 | 11.5 | |||
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | |||
最高出力(kW/rpm)ネット | 38<52PS>/6,500 | |||
最大トルク(N・m/rpm)ネット | 60<6.1kg・m>/4,000 | |||
燃料タンク容量(L) | 27 | |||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||
タイヤ | 155/65R14 75S |
もっと新型スペーシアについて知りたい方はスペシャルサイトへ。
http://www.suzuki.co.jp/car/spacia/special/
スズキオート足柄では、新型スペーシアの展示車をご用意して、皆様のお越しをお待ちしております。
新車・中古車のご用命はお気軽にスズキオート足柄へ
スズキオート足柄【0465-82-3366】担当:西本(ニシモト)まで
お気軽にお問い合わせ下さいませ。