ダイハツ タントカスタム
車名 | ダイハツタントカスタム 660 カスタム RS トップエディション SAII 純正8型ナビ 両側パワスラ Bカメラ (パールホワイト) |
||
---|---|---|---|
本体価格 | 146.0万円(消費税込) | ||
年式 | 2016年(H28) | 走行距離 | 4.3万㎞ |
初年度登録 | 2016(H28)年2月 | 法定整備 | あり(納車時) |
車検期限 | 2023(R5)年2月 | 保障 | なし |
整備記録簿 | なし | 修復歴 | なし |
SUZUKI スペーシアカスタム
車名 | スズキ スペーシアカスタム 660 カスタム ハイブリッド XS 両側電動スライドドア SDナビ装着車 (ピュアホワイトパール) |
||
---|---|---|---|
本体価格 | 205万円(消費税込) | ||
年式 | 2020年(R2) | 走行距離 | 1.8万km |
初年度登録 | 2020年(R2)3月 | 法定整備 | あり(納車時) |
車検期限 | 2023年(R5)3月 | 保障 | 販売店保証 保証期限:2023年3月 保証距離:100,000km 保証費用は本体価格に含まれています。 詳細については、販売店にご確認ください。 |
整備記録簿 | あり | 修復歴 | なし |
SUZUKI エブリイ
車名 | スズキ エブリィ
660 PA ハイルーフ 5AGS車 SDナビ ETC (スペリアホワイト) |
||
---|---|---|---|
本体価格 | 88.8万円(消費税込) | ||
年式 | 2018年(H30) | 走行距離 | 2.2万km |
初年度登録 | 2018年(H30)11月 | 法定整備 | なし |
車検期限 | 2022年(R4)年11月 | 保障 | なし |
整備記録簿 | 有り | 修復歴 | なし |
SUZUKI エブリイ
車名 | スズキ エブリィ
660 PA ハイルーフ 4WD パートタイム4WD (シルキーシルバーメタリック) |
||
---|---|---|---|
本体価格 | 33.0万円(消費税込) | ||
年式 | 2009年(H21) | 走行距離 | 21.629千km |
初年度登録 | 2009年(H21)11月 | 法定整備 | なし |
車検期限 | 2023年(R05)11月 | 保障 | なし |
整備記録簿 | なし | 修復歴 | なし |
SUZUKI wagonR
車名 | スズキ ワゴンR
660 FX CDプレーヤー装着車 (パールホワイト) |
||
---|---|---|---|
本体価格 | 45.0万円(消費税込) | ||
年式 | 2014年(H26) | 走行距離 | 6.7万km |
初年度登録 | 2014年(H26)1月 | 法定整備 | なし |
車検期限 | 2023年(R5)1月 | 保障 | なし |
整備記録簿 | 有り | 修復歴 | なし |
SUZUKI スイフト
車名 | スズキ スイフト 1.2 XG SDナビ・ETC・ (スターシルバーメタリック) |
||
---|---|---|---|
本体価格 | 37.0万円(消費税込) | ||
年式 | 2012年(H24) | 走行距離 | 2.8万km |
初年度登録 | 2012年(H24)10月 | 法定整備 | なし |
車検期限 | 2023年(R5)10月 | 保障 | なし |
整備記録簿 | 有り | 修復歴 | なし |
お問い合わせはお気軽にスズキオート足柄へ
スズキオート足柄(藤沢自動車)【0465-82-3366】までお気軽にお問い合わせ下さい。