街も自分も華やかに彩る個性的なデザイン。
もはやクルマはリビング。快適な時間が流れる空間へ。
クロスビーのシートは、エクステリアとカラーコーディネートされているのも大きな特徴。前席のシートバックとヘッドレストはカラフルなシートパイピングを施している(HYBRID MZ)。凹凸のある独特な模様のシートパターンは、力強ささえ感じさせる。もちろんシートのよいところはデザイン性だけではない。乗り心地を高めたり、撥水加工を施す(HYBRID MZ)など、使い手にとってかなり実用的。そして大人5人がしっかり乗れる広さを確保し、足を組んでも広々とした後席空間に。こうした一つひとつの心づかいが、クロスビーを快適な空間へと仕立て上げている。
安全を乗せて走ろう!クロスビーの安全技術。
『新型クロスビー』スペック
ボディー | 5ドア | |||
---|---|---|---|---|
機種名 | HYBRID MZ | |||
車名・型式 | スズキ・DAA-MN71S | |||
駆動方式 | 2WD(前2輪駆動) | フルタイム4WD | ||
トランスミッション | 6AT | |||
機種記号 | CBZK-J | CBZL-J | ||
全方位モニター用 カメラパッケージ装着車 | CBZK-JC | CBZL-JC | ||
寸法・重量 | 全長(mm) | 3,760 | ||
全幅(mm) | 1,670 | |||
全高(mm)※1 | 1,705 | |||
室内寸法(mm) | 長さ | 2,175 | ||
幅 | 1,355 | |||
高さ | 1,280 | |||
ホイールベース(mm) | 2,435 | |||
トレッド(mm) | 前 | 1,460 | ||
後 | 1,470 | 1,460 | ||
最低地上高(mm) | 180 | |||
車両重量(kg) | 960 | 1,000 | ||
乗車定員(名) | 5 | |||
性能 | 燃料消費率(km/L)※2 (国土交通省審査値) |
22.0 | 20.6 | |
主要燃費向上対策 | ハイブリッドシステム、充電制御付アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、筒内直接噴射 | |||
最小回転半径(m) | 4.7 | |||
エンジン | 型式 | K10C型 | ||
種類 | 水冷4サイクル直列3気筒直噴ターボ | |||
弁機構 | DOHC12バルブVVT | |||
内径×行程(mm) | 73.0×79.4 | |||
総排気量(L) | 0.996 | |||
圧縮比 | 10.0 | |||
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | |||
最高出力(kW/rpm)ネット | 73<99PS>/5,500 | |||
最大トルク(N・m/rpm)ネット | 150<15.3kg・m>/1,700-4,000 | |||
燃料タンク容量(L) | 32 | 30 | ||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||
タイヤ | 175/60R16 82H |
もっと新型クロスビーについて知りたい方はサイトへ。
http://www.suzuki.co.jp/car/xbee/
試乗車をご用意してお待ちしております。
スズキオート足柄では、新型クロスビーの試乗車をご用意して、皆様のお越しをお待ちしております。
新車・中古車のご用命はお気軽にスズキオート足柄へ
スズキオート足柄【0465-82-3366】担当:西本(ニシモト)まで
お気軽にお問い合わせ下さいませ。